序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考资格 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 彭军 | 42070060800020191000001 | 危押 | 96 | \ |
2 | 余和平 | 42070060800020191000002 | 危押 | 87 | \ |
3 | 舒猛 | 货运 | 80 | 80 | |
4 | 余伟伟 | 42070060800020191000003 | 货运 | 77 | 83 |
5 | 李碧 | 42070060800020191000004 | 货运 | 76 | 97 |
6 | 涂永安 | 货运 | 87 | 88 | |
7 | 鲁波平 | 42070060800020191000005 | 货运 | 72 | 0 |
8 | 陈政 | 42070060800020191000006 | 危押 | 83 | \ |
9 | 陈政 | 42070060800020191000007 | 货运 | 60 | 84 |
10 | 程俊松 | 42070060800020191000008 | 客运 | 94 | 84 |
11 | 刘伟 | 货运 | 89 | 93 | |
12 | 黄朝相 | 42070060800020191000009 | 货运 | 92 | 90 |
13 | 马细忠 | 客运 | 85 | 85 | |
14 | 李志鹏 | 42070060800020191000010 | 货运 | 83 | 61 |
15 | 王旭丹 | 42070060800020191000011 | 危押 | 84 | \ |
16 | 潘登 | 42070060800020191000012 | 货运 | 69 | 0 |
17 | 闵家军 | 客运 | 94 | 92 | |
18 | 夏鑫 | 42070060800020191000013 | 货运 | 70 | 84 |
19 | 石震国 | 42070060800020191000014 | 货运 | 75 | 75 |
20 | 胡国顺 | 42070060800020191000015 | 货运 | 0 | 87 |
21 | 李传舵 | 42070060800020191000016 | 货运 | 90 | 85 |
22 | 朱海 | 42070060800020191000017 | 货运 | 76 | 89 |
23 | 程良和 | 42070060800020191000018 | 货运 | 0 | 81 |
24 | 丁必劲 | 42070060800020191000019 | 货运 | 52 | 0 |
25 | 万新鹏 | 42070060800020191000020 | 货运 | 72 | 97 |
26 | 胡春松 | 42070060800020191000021 | 货运 | 93 | 83 |
27 | 胡旭 | 42070060800020191000022 | 货运 | 83 | 80 |
28 | 李小恩 | 42070060800020191000023 | 货运 | 75 | 97 |
29 | 周伟 | 42070060800020191000024 | 货运 | 51 | 73 |
30 | 刘丹 | 42070060800020191000025 | 货运 | 62 | 83 |
31 | 吴智祥 | 42070060800020191000026 | 货运 | 83 | 87 |
32 | 程律 | 42070060800020191000027 | 货运 | 78 | 88 |
33 | 皮少前 | 42070060800020191000028 | 货运 | 60 | 82 |
34 | 吴智勇 | 42070060800020191000029 | 货运 | 0 | 0 |
35 | 李刚 | 42070060800020191000030 | 货运 | 66 | 90 |
36 | 黄德明 | 货运 | 86 | 91 | |
37 | 熊坤 | 42070060800020191000031 | 货运 | 62 | 0 |
38 | 王小青 | 42070060800020191000032 | 货运 | 59 | 45 |
39 | 李佑平 | 42070060800020191000033 | 货运 | 68 | 80 |
40 | 姜恋枫 | 42070060800020191000034 | 货运 | 81 | 90 |
41 | 艾武军 | 42070060800020191000035 | 货运 | 85 | 86 |
42 | 万良才 | 42070060800020191000036 | 货运 | 77 | 92 |
43 | 谈华峰 | 42070060800020191000037 | 危押 | 78 | \ |
44 | 张金江 | 42070060800020191000038 | 货运 | 76 | 92 |
45 | 廖秀丽 | 42070060800020191000039 | 危押 | 90 | \ |
46 | 王汝有 | 42070060800020191000040 | 客运 | 71 | 0 |
47 | 刘汉焱 | 42070060800020191000041 | 货运 | 69 | 0 |
48 | 廖伟 | 42070060800020191000042 | 货运 | 79 | 0 |
49 | 严超 | 42070060800020191000043 | 货运 | 0 | 0 |
50 | 秦永四 | 货运 | 88 | 97 | |
51 | 董钢祥 | 42070060800020191000044 | 货运 | 87 | 81 |
52 | 高彪 | 42070060800020191000045 | 货运 | 88 | 88 |
53 | 龚亮 | 42070060800020191000046 | 货运 | 0 | 0 |
54 | 王杰 | 42070060800020191000047 | 货运 | 77 | 90 |
55 | 王志杰 | 42070060800020191000048 | 危押 | 78 | \ |
56 | 吴伙林 | 42070060800020191000049 | 危押 | 93 | \ |
57 | 郑辉 | 42070060800020191000050 | 客运 | 88 | 0 |
58 | 夏武华 | 42070060800020191000051 | 货运 | 76 | 88 |
59 | 王兴龙 | 42070060800020191000052 | 货运 | 0 | 0 |
60 | 吴宗楷 | 42070060800020191000053 | 货运 | 65 | 97 |
61 | 卫才干 | 客运 | 81 | 40 | |
62 | 秦康 | 42070060800020191000054 | 货运 | 76 | 96 |
63 | 董文杰 | 42070060800020191000055 | 货运 | 85 | 83 |
64 | 张尧 | 42070060800020191000056 | 货运 | 72 | 85 |
65 | 熊美南 | 42070060800020191000057 | 货运 | 76 | 80 |
66 | 童光明 | 42070060800020191000058 | 客运 | 94 | 90 |
67 | 吴烦 | 42070060800020191000059 | 货运 | 83 | 81 |
68 | 姜翻东 | 42070060800020191000060 | 客运 | 81 | 85 |
69 | 余五顺 | 42070060800020191000061 | 货运 | 79 | 91 |
70 | 刘全刚 | 42070060800020191000062 | 货运 | 70 | 83 |
71 | 余艳华 | 42070060800020191000063 | 危押 | 95 | \ |
72 | 黄威 | 42070060800020191000064 | 危押 | 94 | \ |
73 | 刘涛 | 42070060800020191000065 | 货运 | 71 | 0 |
74 | 李志洪 | 42070060800020191000066 | 货运 | 91 | 80 |
75 | 孙强 | 42070060800020191000067 | 危押 | 92 | \ |
76 | 夏祖赐 | 42070060800020191000068 | 货运 | 69 | 86 |
77 | 徐云锋 | 42070060800020191000069 | 货运 | 71 | 86 |
78 | 王金送 | 42070060800020191000070 | 货运 | 75 | 86 |
79 | 方任昌 | 42070060800020191000071 | 货运 | 88 | 80 |
80 | 皮卢叶 | 42070060800020191000072 | 货运 | 73 | 87 |
81 | 高强 | 42070060800020191000073 | 货运 | 79 | 80 |
82 | 杨康 | 42070060800020191000074 | 货运 | 83 | 87 |
83 | 余双胜 | 42070060800020191000075 | 货运 | 57 | 92 |
84 | 刘小平 | 42070060800020191000076 | 货运 | 89 | 81 |
85 | 龚隆清 | 42070060800020191000077 | 货运 | 84 | 81 |
86 | 李强 | 42070060800020191000078 | 货运 | 68 | 80 |
87 | 熊三君 | 42070060800020191000079 | 货运 | 74 | 0 |
88 | 金柏林 | 42070060800020191000080 | 货运 | 69 | 0 |
89 | 徐凯 | 42070060800020191000081 | 货运 | 68 | 0 |
90 | 徐迪 | 42070060800020191000082 | 货运 | 75 | 0 |
91 | 刘新洲 | 42070060800020191000083 | 客运 | 83 | 83 |
92 | 陈国树 | 42070060800020191000084 | 货运 | 0 | 0 |
93 | 但斌 | 42070060800020191000085 | 货运 | 70 | 89 |
94 | 熊良学 | 42070060800020191000086 | 客运 | 77 | 80 |
95 | 苏辉 | 42070060800020191000087 | 货运 | 87 | 83 |
96 | 胡志彦 | 42070060800020191000088 | 危押 | 94 | \ |
97 | 杨得兵 | 42070060800020191000089 | 货运 | 76 | 89 |
98 | 王超 | 42070060800020191000090 | 货运 | 86 | 80 |
99 | 王伟 | 42070060800020191000091 | 货运 | 74 | 0 |
100 | 陶高潮 | 42070060800020191000092 | 货运 | 88 | 15 |
101 | 尹传高 | 42070060800020191000093 | 货运 | 61 | 64 |
102 | 王永胡 | 42070060800020191000094 | 货运 | 90 | 88 |
103 | 简欢 | 42070060800020191000095 | 危卸 | 92 | \ |
104 | 姜胜全 | 42070060800020191000096 | 货运 | 69 | 81 |
105 | 刘金兵 | 42070060800020191000097 | 客运 | 77 | 0 |
106 | 王重阳 | 42070060800020191000098 | 货运 | 76 | 96 |
107 | 李智 | 42070060800020191000099 | 货运 | 60 | 10 |
108 | 朱平建 | 42070060800020191000100 | 货运 | 68 | 88 |
109 | 余达 | 42070060800020191000101 | 货运 | 53 | 15 |
110 | 刘洋 | 42070060800020191000102 | 货运 | 65 | 81 |
111 | 季志安 | 42070060800020191000103 | 货运 | 64 | 83 |
112 | 张正华 | 42070060800020191000104 | 货运 | 76 | 83 |
113 | 王道文 | 货运 | 82 | 92 | |
114 | 熊大望 | 42070060800020191000105 | 货运 | 93 | 81 |
115 | 余永成 | 42070060800020191000106 | 货运 | 92 | 90 |
116 | 卢伟 | 42070060800020191000107 | 货运 | 76 | 94 |
117 | 洪涛 | 42070060800020191000108 | 货运 | 0 | 0 |
118 | 胡重阳 | 42070060800020191000109 | 货运 | 72 | 92 |
119 | 舒凡 | 42070060800020191000110 | 危押 | 87 | \ |
120 | 何俊杰 | 42070060800020191000111 | 货运 | 37 | 83 |
121 | 卫欢欢 | 货运 | 87 | 55 | |
122 | 何蕲武 | 42070060800020191000112 | 危押 | 94 | \ |
123 | 冷先壁 | 42070060800020191000113 | 货运 | 51 | 59 |
124 | 殷国际 | 42070060800020191000114 | 货运 | 44 | 82 |
125 | 张文明 | 42070060800020191000115 | 货运 | 71 | 60 |
126 | 周德胜 | 42070060800020191000116 | 货运 | 65 | 84 |
127 | 胡士心 | 42070060800020191000117 | 货运 | 60 | 81 |
128 | 胡高文 | 42070060800020191000118 | 货运 | 74 | 95 |
129 | 宋伟 | 货运 | 85 | 92 | |
130 | 刘云旗 | 42070060800020191000119 | 货运 | 70 | 81 |
131 | 王少洲 | 42070060800020191000120 | 货运 | 50 | 43 |
132 | 郭三智 | 42070060800020191000121 | 货运 | 78 | 91 |
133 | 张云风 | 42070060800020191000122 | 货运 | 71 | 80 |
134 | 周锋 | 42070060800020191000123 | 货运 | 74 | 90 |
135 | 汪文庆 | 42070060800020191000124 | 货运 | 65 | 85 |
136 | 张金鹤 | 货运 | 83 | 90 | |
137 | 汪涛 | 42070060800020191000125 | 危押 | 88 | \ |
138 | 罗松 | 42070060800020191000126 | 货运 | 55 | 92 |
139 | 徐辉鹏 | 42070060800020191000127 | 货运 | 78 | 64 |
140 | 肖锦 | 42070060800020191000128 | 客运 | 85 | 84 |
141 | 胡绍旗 | 42070060800020191000129 | 客运 | 81 | 90 |
142 | 刘正国 | 42070060800020191000130 | 客运 | 81 | 82 |
143 | 张庆华 | 42070060800020191000131 | 客运 | 70 | 30 |
144 | 周书源 | 42070060800020191000132 | 货运 | 49 | 0 |
145 | 程超杰 | 42070060800020191000133 | 货运 | 85 | 86 |
146 | 李亮 | 42070060800020191000134 | 危驾 | 99 | \ |
147 | 李亚伟 | 42070060800020191000135 | 客运 | 79 | 85 |
148 | 舒水来 | 42070060800020191000136 | 货运 | 89 | 80 |
149 | 黄毅 | 42070060800020191000137 | 货运 | 43 | 48 |
150 | 金振 | 42070060800020191000138 | 货运 | 77 | 77 |
151 | 余铁军 | 42070060800020191000139 | 危押 | 86 | \ |
152 | 余巍 | 42070060800020191000140 | 危押 | 86 | \ |
153 | 万新喜 | 42070060800020191000141 | 货运 | 74 | 87 |
154 | 吴川 | 42070060800020191000142 | 危押 | 98 | \ |
155 | 王林锋 | 42070060800020191000143 | 货运 | 76 | 80 |
156 | 张海 | 42070060800020191000144 | 危押 | 97 | \ |
157 | 胡洋 | 42070060800020191000145 | 危驾 | 97 | \ |
158 | 徐兴国 | 42070060800020191000146 | 货运 | 86 | 64 |
159 | 王军 | 42070060800020191000147 | 货运 | 71 | 88 |
160 | 杨勇军 | 42070060800020191000148 | 货运 | 70 | 84 |
161 | 冯其 | 42070060800020191000149 | 货运 | 73 | 85 |
162 | 刘革云 | 42070060800020191000150 | 货运 | 56 | 80 |
163 | 张健亮 | 42070060800020191000151 | 货运 | 0 | 0 |
164 | 陈学强 | 42070060800020191000152 | 货运 | 71 | 48 |
165 | 严义芳 | 42070060800020191000153 | 货运 | 60 | 0 |
166 | 张德庆 | 42070060800020191000154 | 货运 | 73 | 0 |
167 | 黄正兵 | 42070060800020191000155 | 货运 | 83 | 92 |
168 | 王万里 | 42070060800020191000156 | 货运 | 87 | 81 |
169 | 吴池平 | 42070060800020191000157 | 货运 | 0 | 0 |
170 | 陈辉 | 42070060800020191000158 | 货运 | 72 | 81 |
171 | 余健 | 42070060800020191000159 | 货运 | 58 | 84 |
172 | 杨泳波 | 42070060800020191000160 | 客运 | 70 | 35 |
173 | 吴文高 | 42070060800020191000161 | 货运 | 75 | 81 |
174 | 方细红 | 42070060800020191000162 | 危押 | 96 | \ |
175 | 刘刚 | 42070060800020191000163 | 危押 | 97 | \ |
176 | 蔡文祥 | 42070060800020191000164 | 货运 | 90 | 90 |
177 | 郑志峰 | 货运 | 82 | 0 | |
178 | 邵义亮 | 42070060800020191000165 | 货运 | 0 | 0 |
179 | 王瑞清 | 42070060800020191000166 | 客运 | 79 | 60 |
180 | 姜志雷 | 42070060800020191000167 | 货运 | 48 | 0 |
181 | 刘海建 | 42070060800020191000168 | 货运 | 0 | 86 |
182 | 李学赶 | 42070060800020191000169 | 货运 | 58 | 90 |
183 | 廖智超 | 42070060800020191000170 | 货运 | 80 | 80 |
184 | 周华平 | 42070060800020191000171 | 货运 | 71 | 0 |
185 | 方鑫 | 42070060800020191000172 | 货运 | 56 | 0 |
186 | 沈建文 | 42070060800020191000173 | 货运 | 64 | 30 |
187 | 吴文杰 | 42070060800020191000174 | 货运 | 62 | 77 |
188 | 倪柱 | 42070060800020191000175 | 货运 | 71 | 81 |
189 | 柯军 | 42070060800020191000176 | 货运 | 0 | 0 |
190 | 吴运国 | 42070060800020191000177 | 货运 | 52 | 82 |
191 | 张奇成 | 42070060800020191000178 | 货运 | 73 | 92 |
192 | 王桂青 | 42070060800020191000179 | 货运 | 30 | 0 |
193 | 王刚 | 42070060800020191000180 | 货运 | 75 | 35 |
194 | 余方权 | 42070060800020191000181 | 货运 | 0 | 0 |
195 | 苏小虎 | 42070060800020191000182 | 货运 | 79 | 81 |
196 | 李国民 | 42070060800020191000183 | 危押 | 96 | \ |
197 | 胡川林 | 42070060800020191000184 | 货运 | 73 | 86 |
198 | 陈迪登 | 42070060800020191000185 | 货运 | 63 | 90 |
199 | 黄泰祥 | 42070060800020191000186 | 危押 | 87 | \ |
200 | 刘俊 | 42070060800020191000187 | 危押 | 91 | \ |
201 | 余志军 | 42070060800020191000188 | 货运 | 0 | 93 |
202 | 邓庆国 | 42070060800020191000189 | 货运 | 71 | 80 |
203 | 吕火生 | 42070060800020191000190 | 危押 | 86 | \ |
204 | 沈永冲 | 42070060800020191000191 | 货运 | 70 | 82 |
205 | 沈永亮 | 42070060800020191000192 | 货运 | 60 | 0 |
206 | 徐细松 | 42070060800020191000193 | 货运 | 66 | 80 |
207 | 王建兵 | 42070060800020191000194 | 货运 | 72 | 77 |
208 | 饶俊彪 | 42070060800020191000195 | 货运 | 73 | 83 |
209 | 余连俊 | 42070060800020191000196 | 货运 | 0 | 83 |
210 | 何万永 | 42070060800020191000197 | 货运 | 0 | 0 |
211 | 秦赶林 | 42070060800020191000198 | 货运 | 65 | 81 |
212 | 廖细正 | 42070060800020191000199 | 危押 | 66 | \ |
213 | 叶志朋 | 42070060800020191000200 | 危押 | 76 | \ |
214 | 周幼坤 | 42070060800020191000201 | 危押 | 96 | \ |
215 | 李龙 | 42070060800020191000202 | 货运 | 75 | 88 |
216 | 罗石 | 货运 | 84 | 94 | |
217 | 李国平 | 42070060800020191000203 | 货运 | 0 | 81 |
218 | 胡克文 | 42070060800020191000204 | 货运 | 83 | 90 |
219 | 汪焱松 | 42070060800020191000205 | 客运 | 73 | 83 |
220 | 方稳 | 42070060800020191000206 | 货运 | 71 | 82 |
221 | 金勇 | 客运 | 86 | 95 | |
222 | 熊磊 | 42070060800020191000207 | 货运 | 64 | 0 |
223 | 王航 | 42070060800020191000208 | 货运 | 65 | 96 |
224 | 熊先红 | 42070060800020191000209 | 客运 | 80 | 85 |
225 | 陈文进 | 42070060800020191000210 | 货运 | 0 | 80 |
新快三手机版 版权所有 未经许可禁止复制或建立镜象 技术支持 湖北翔天科技 联系电话:(0711)3223922 鄂ICP备09009539号-1 |